O Brasil apresentará seu plano climático ainda em 2024. O prazo foi dado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nesta terça-feira (24). “Nossa Contribuição Nacionalmente Determinada (a NDC) será apresentada ainda este ano, em linha com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a um grau e meio”, disse.
Dessa forma, Lula sinalizou que o país buscará estar entre os primeiros a submeter à Convenção da ONU sobre Mudança Climáticas (UNFCCC) suas metas para 2035. E está engajado com a chamada Missão 1.5, a qual lidera juntamente com os outros países da Troika (Emirados Árabes e Azerbaijão, presidências das COPs 28, 29 e 30). Faltou, entretanto, convocar os demais países a embarcar nessa missão. O objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5ºC requer um esforço global.
Faltou ainda conectar causas e consequências da emergência climática. Lula enfatizou a necessidade de se buscar soluções agora para lidar com as mudanças climáticas e citou as catástrofes que devastaram diferentes regiões neste ano, incluindo os desastres das enchentes no Rio Grande do Sul, a estiagem na Amazônia e os incêndios que destruíram 5 milhões de hectares no país em agosto. “O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos não cumpridos”, afirmou.
Do ponto de vista do financiamento, Lula chamou atenção dos montantes hoje destinados a gastos militares em contraposição à escassez de recursos para a agenda de mudança do clima: “Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram US$ 2,4 trilhões. Mais de US$ 90 bilhões foram mobilizados para arsenais nucleares. Esses recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima”.
O presidente afirmou que é necessário o auxílio financeiro aos países pobres para lidar com a emergência climática, reconhecendo o alto endividamento das mais vulneráveis. E fez uma forte declaração contra os que ainda negam as mudanças climáticas, destacando que já estamos sofrendo consequências de uma era de temperaturas mais elevadas: “O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna”.
Pela primeira vez, Lula reconheceu a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis. “É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis”, disse. Porém, optou por não usar a linguagem do Consenso de Dubai, que marca a “transição para longe dos combustíveis fósseis”. Vale lembrar que “menos dependência” não assegurará um aquecimento global considerado seguro pelos cientistas.
Ao citar a COP30, no Brasil em 2025, Lula valorizou o multilateralismo como “único caminho para superar a urgência climática”. E destacou o compromisso de consulta às comunidades indígenas e tradicionais – um importante sinal em um momento em que os direitos indígenas são constantemente ameaçados. “Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia”, disse.
O que faltou ser dito
O discurso de Lula não pode ser visto somente pelo que ele falou, mas as omissões também sinalizam questões relevantes. O presidente deixou o setor agropecuário de fora. Tratar de mudanças climáticas sem envolver a agropecuária ignora aquele que é, no Brasil, o segundo setor que mais emite gases do efeito estufa (atrás de uso da terra) e também um dos que já são impactados pelas consequências do aquecimento global.
Lula mencionou o desmatamento, mas somente em relação à Amazônia: “Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030”. As tendências atuais mostram que o compromisso deve se estender a todos os biomas, incluindo também a perda de vegetação nativa além das formações florestais.
Um discurso ligeiramente melhor em relação a 2023
A Política por Inteiro avaliou, sob o ponto de vista climático, o discurso de Lula – como faz com as falas dos presidentes brasileiros em fóruns internacionais relevantes. A pontuação obtida neste ano foi ligeiramente superior ao índice de 2023: 22 pontos em uma escala de +54 a -54 (70% de aproveitamento). No ano passado, foram 13 pontos em uma escola de +22 a -22 (69%). Lula reconhece a gravidade da situação que o Brasil e o mundo já enfrentam, mas ainda não convoca para a transição, oferecendo ações imediatas que tornem críveis compromissos de médio e longo prazo.
“Importante que o Brasil tenha se apresentado não como vítima, mas como país que enxerga o desafio da mudança do clima e sabe que tem que se tornar independente dos combustíveis fósseis. Vamos querer ver compromissos concretos nesse sentido na NDC. Para estar a altura desse compromisso, Lula terá que dar sinais sobre quando começa e quando termina a nossa transição de petróleo, gás e carvão. Hoje, temos nosso transporte e nossa indústria reféns, não temos mercado regulado de carbono e a Agência Nacional do Petróleo prevê uma expansão de petróleo até 2030.Ele disse que o mundo precisa depender menos dos combustíveis fósseis. Isso é um bom começo? Não exatamente. Para manter a meta de 1,5°C, precisamos de independência, ou seja, de uma transição imediata”, avalia Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, da qual a Política por Inteiro é uma das iniciativas.
Na metodologia desenvolvida pela Política por Inteiro, os aspectos avaliados são atualizados constantemente, contemplando de forma dinâmica a evolução das agendas políticas e do aumento da urgência de implementação.
BOM | claro, ambicioso e condizente com ações em curso | |
RAZOÁVEL | mencionado, com evidência de confiabilidade | |
NEUTRO | mencionado, sem danos | |
RUIM | mencionado, com danos | |
PÉSSIMO | ausente ou mal tratado | |
SEM MENÇÃO | não mencionado em seu discurso |
Comentários | |||
Apresenta compromissos setoriais relevantes | RAZOÁVEL | Citou zerar desmatamento na Amazônia, iniciativas no setor de energia, mas não mencionou setores como a agropecuária. | |
Desmatamento zero até 2030 | RAZOÁVEL | Disse: “Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030”, porém não falou sobre conter a perda de vegetação nativa em outros biomas. | |
Compromete-se em contribuir para acelerar a aprovação e a implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) | SEM MENÇÃO | ||
Apresenta ações para zerar emissões líquidas até 2050 | SEM MENÇÃO | ||
Considera avaliar a antecipação de net zero para 2040 | SEM MENÇÃO |
Comentários | |||
Dá relevância política à agenda de adaptação | NEUTRO | Apesar de não falar diretamente em “adaptação” ou “resiliência”, apresentou a necessidade de ação frente aos impactos: “O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos não cumpridos”. | |
Apresenta metas e compromissos de adaptação e construção de resiliência | SEM MENÇÃO | Não se referiu a metas de adaptação ou resiliência. | |
Compromete-se a considerar os riscos climáticos em todos os planos e investimentos/gastos públicos | SEM MENÇÃO | ||
Compromete-se com a implementação de uma adaptação climática antirracista e sensível a gênero | SEM MENÇÃO |
Comentários | |||
Correlaciona a intensidade e a frequência dos eventos às mudanças climáticas e suas causas (combustíveis fósseis) | BOM | Um dos trechos mais relevantes: “[O planeta] Está cansado de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas e do auxílio financeiro aos países pobres que não chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global”. | |
Reconhece a necessidade de ações imediatas, novas estruturas de governança e recursos para lidar com eventos extremos | BOM | Evidenciou em vários pontos a necessidade de ações agora, como neste trecho “O planeta já não espera para cobrar da próxima geração”. |
Comentários | |||
Ações concretas para transição energética | NEUTRO | Citou como sempre ser o Brasil um dos países com “matriz energética mais limpa”, falou que o país está na vanguarda em nichos como hidrogênio verde, mas faltou delinear ações e metas para além da constatação. | |
Posição sobre phase out de petróleo, carvão e gás (cronograma para declínio da exploração) | RUIM | Houve avanço ao citar a necessidade de se tornar menos dependente de coombustíveis fósseis, mas o que é necessário é tornar-se independente. |
Comentários | |||
Compromete-se com a Missão 1,5ºC | BOM | Assumiu o compromisso de apresentar a NDC ainda neste ano e alinhada ao objetivo de limitar o aquecimento global em 1,5º em relação ao período pré-industrial. | |
Indica que Adaptação e Perdas e Danos estarão contemplados com a mesma relevância de Mitigação | SEM MENÇÃO | ||
Reconhece a necessidade de evitar tipping points – colapsos sistêmicos | SEM MENÇÃO | ||
Considera o senso de urgência referente ao Relatório do IPCC | BOM | Além de dizer que “o planeta já não esperar para cobrar da próxima geração”, está atualizado com a informação de que “2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna”. | |
Sinaliza compromisso para a apresentação de uma estratégia de longo prazo (LTS) | SEM MENÇÃO |
Comentários | |||
Reconhece que o desmatamento ameaça não apenas a Amazônia | SEM MENÇÃO | ||
Ataca as causas do desmatamento e perda de biodiversidade | BOM | Atacou as causas diversas: “Além de enfrentar o desafio da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com ilícitos ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado”. |
Comentários | |||
Ações para transição para agricultura de baixo carbono (ex.: Compromisso Global Metano Zero) | SEM MENÇÃO |
Comentários | |||
Compromete-se a respeitar os direitos indígenas | BOM | Destacou a importância de se ouvir os indígenas para a proteção das florestas e buscar soluções baseadas na natureza: “Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas”. | |
Compromete-se com participação popular e diálogo | BOM | No trecho destacado no item anterior, contempleta a importância de ouvir povos indígenas e comunidades tradicionais. E defendeu a democracia, com participação e diálogo: “Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. A democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência”. |
Comentários | |||
Cobra por aumento de fluxo (quantum) para financiamento climático | BOM | Em momentos como na abertura do discurso em que opôs os trilionários gastos militares em relação aos fluxos para o financiamento climático, cobrou mais dinheiro para lidar com a emergência climática, sobretudo para os países pobres e em desenvolvimento. |
Comentários | |||
Declara a necessidade de cumprimento de acordos | BOM | Reclamou de acordos de clima não cumpridos. | |
Propõe novos acordos e mecanismos de cooperação | BOM | Cobrou revisão da carta da ONU e reforma da governança global como responsabilidade. | |
Cita as barreiras comerciais para coibir danos ambientais | RAZOÁVEL | Falou de compromisso para coibir o crime organizado que provoca degradações ambientais; por outro lado, criticou subsídios agrícolas dos países ricos. |
SOMA | |||||
10
|
BOM | ||||
3 |
RAZOÁVEL | ||||
2 |
NEUTRO | ||||
1 |
RUIM | ||||
0 |
PÉSSIMO | ||||
11 |
SEM MENÇÃO | ||||
RESULTADO = 22 |