Após quatro anos sem nenhum reconhecimento federal de território quilombola, em menos de seis meses, o Governo Lula publicou 18 portarias reconhecendo e declarando terras de Comunidades Remanescentes de Quilombo, totalizando 121.580 hectares. Os atos foram publicados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A maior parte desses territórios reconhecidos neste ano está no Nordeste (44%).
COMUNIDADE | Área-ha | Município | Estado | Região |
Comunidade Remanescente de Quilombo Campina de Pedra. | 1.779,81 | Poconé | MT | Centro-oeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo Família Cardoso | 161,0635 | Nioaque | MS | Centro-oeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo de Iuna | 1.414,16 | Lençóis | BA | Nordeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo Vicentes | 355,7169 | Xique-Xique | BA | Nordeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo de Abobreiras | 487,799 | Teotônio Vilela | AL | Nordeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo Contente | 686,4854 | Paulistana | PI | Nordeste |
Território Quilombola Timbaúba | 2.033,72 | Coreaú e Moraújo | CE | Nordeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo de Cajá dos Negros | 547,3373 | Batalha | AL | Nordeste |
Comunidades Remanescentes de Quilombo de Araçá, Cariacá, Patos, Pedras, Coxo e Retiro (Território Quilombola da Volta) | 18.904,63 | Bom Jesus da Lapa | BA | Nordeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo de Jetimana | 1.586,85 | Camamu | BA | Nordeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo Lajeado | 2.355,48 | Dianópolis | TO | Norte |
Comunidade Remanescente de Quilombo Pedras Negras | 43.911,10 | São Francisco do Guaporé e Alta Floresta D´Oeste | RO | Norte |
Comunidade Remanescente de Quilombo Santa Luzia | 522,7208 | Salvaterra | PA | Norte |
Território Quilombola Cambury | 1.007,55 | Ubatuba | SP | Sudeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo Gurutuba | 45.589,21 | Pai Pedro, Jaíba e Gameleiras | MG | Sudeste |
Comunidade Remanescente de Quilombo da Quadra | 101,88 | Encruzilhada do Sul | RS | Sul |
Comunidade Remanescente de Quilombo Costa da Lagoa | 48,9637 | Capivari do Sul | RS | Sul |
Comunidade Remanescente de Quilombo Picada das Vassouras/Quebra Canga | 86,129 | Caçapava do Sul | RS | Sul |
Total | 121.580 ha | 18 | 12 | 5 |
Ao contrário do que se observa em relação às terras indígenas, cujas demarcações e homologações seguem em ritmo lento, com cinco TIs demarcadas até agora, os reconhecimentos e declarações de territórios quilombolas têm avançado significativamente nos últimos meses. Somente na semana do meio ambiente, no início de junho, foram seis. E mais cinco nesta semana.
Entretanto, é preciso aumentar não apenas o ritmo dos reconhecimentos, mas também das etapas subsequentes, que culminam na titulação das terras. Segundo estudo da organização Terra de Direitos, publicado em maio, no atual ritmo, o Brasil levará 2.188 anos para titular todos os territórios quilombolas dos 1.802 processos abertos no Incra.
O reconhecimento dos territórios quilombolas contempla, com a titulação coletiva dessas terras expedida pelo Incra, atende uma das ações necessárias para a implementação de uma política de governança da terra. Esse é um dos pontos para acelerar a descarbonização do Brasil (acesse o Plano de 10 Pontos para a Descarbonização do Brasil), uma vez que garante às comunidades seu direito sobre a terra e contribui para não elevar o imenso estoque de terras subaproveitadas no país. Esse é um dos problemas a serem enfrentados para pôr fim ao ciclo de baixa produtividade e abertura de novas áreas. A definição fundiária reduz a pressão sobre áreas de floresta e, reconhecendo os territórios quilombolas, permite que a rota de descarbonização do Brasil não se descole da justiça climática.