<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 16:11 pelo All in One SEO v4.9.4.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politicaporinteiro.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Política Por Inteiro</title>
		<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org]]></link>
		<description><![CDATA[Política Por Inteiro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:50:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politicaporinteiro.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/28/6-temas-e-momentos-que-vao-pautar-a-agenda-climatica-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/28/6-temas-e-momentos-que-vao-pautar-a-agenda-climatica-em-2026/]]></link>
			<title>6 temas e momentos que vão pautar a agenda climática em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/04/boletim-forca-tarefa-adaptacao-como-prioridade-fevereiro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/04/boletim-forca-tarefa-adaptacao-como-prioridade-fevereiro-2026/]]></link>
			<title>Boletim | Força-Tarefa Adaptação como prioridade | Fevereiro 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/analises-mensais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/analises-mensais/]]></link>
			<title>Análises Mensais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/15/2025-um-ano-cheio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/15/2025-um-ano-cheio/]]></link>
			<title>2025: um ano cheio!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 17:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2025/11/05/roteiro-baku-belem-propoe-plano-de-acao-global-para-destravar-financiamento-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2025/11/05/roteiro-baku-belem-propoe-plano-de-acao-global-para-destravar-financiamento-climatico/]]></link>
			<title>Roteiro Baku-Belém propõe plano de ação global para destravar financiamento climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 20:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/publicacoes-especiais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/publicacoes-especiais/]]></link>
			<title>Publicações Especiais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 18:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/politica-climatica-por-inteiro-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/politica-climatica-por-inteiro-2025/]]></link>
			<title>Política Climática por Inteiro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 19:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/abc-do-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/abc-do-clima/]]></link>
			<title>ABC do Clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/04/02/o-mapa-do-desmatamento-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/04/02/o-mapa-do-desmatamento-global/]]></link>
			<title>O mapa do desmatamento global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/04/02/boletim-forca-tarefa-adaptacao-como-prioridade-marco-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/04/02/boletim-forca-tarefa-adaptacao-como-prioridade-marco-2026/]]></link>
			<title>Boletim | Força-Tarefa Adaptação como prioridade | Março 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/orcamento-climatico-2026-uma-analise-dos-gastos-do-governo-federal-relacionados-ao-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/orcamento-climatico-2026-uma-analise-dos-gastos-do-governo-federal-relacionados-ao-clima/]]></link>
			<title>Orçamento Climático 2026: uma análise dos gastos do Governo Federal relacionados ao clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 02:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/agropecuaria-recebe-21-vezes-mais-recursos-no-orcamento-2026-do-que-conservacao-da-floresta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/agropecuaria-recebe-21-vezes-mais-recursos-no-orcamento-2026-do-que-conservacao-da-floresta/]]></link>
			<title>Agropecuária recebe 21 vezes mais recursos no Orçamento 2026 do que conservação da floresta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 02:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/proximos-passos-para-o-mapa-do-caminho-de-baku-a-belem-para-13t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/proximos-passos-para-o-mapa-do-caminho-de-baku-a-belem-para-13t/]]></link>
			<title>Próximos passos para o Mapa do Caminho de Baku a Belém para 1,3T</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/perspectivas-para-o-novo-dialogo-da-cop30-sobre-fluxos-financeiros-globais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/perspectivas-para-o-novo-dialogo-da-cop30-sobre-fluxos-financeiros-globais/]]></link>
			<title>Perspectivas para o novo diálogo da COP30 sobre fluxos financeiros globais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/prospects-for-cop30s-new-dialogue-on-global-finance-flows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/prospects-for-cop30s-new-dialogue-on-global-finance-flows/]]></link>
			<title>Prospects for COP30’s new dialogue on global finance flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/next-steps-for-the-baku-to-belem-roadmap-to-1-3t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/next-steps-for-the-baku-to-belem-roadmap-to-1-3t/]]></link>
			<title>Next steps for the Baku to Belém Roadmap to 1.3T</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/onde-a-cop30-nos-deixou-em-financiamento-para-adaptacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/onde-a-cop30-nos-deixou-em-financiamento-para-adaptacao/]]></link>
			<title>Onde a COP30 nos deixou em financiamento para adaptação?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/where-did-cop-30-leave-us-on-adaptation-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/30/where-did-cop-30-leave-us-on-adaptation-finance/]]></link>
			<title>Where did COP 30 leave us on adaptation finance?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/27/o-mapa-do-caminho-brasileiro-para-longe-dos-fosseis-esta-travado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/27/o-mapa-do-caminho-brasileiro-para-longe-dos-fosseis-esta-travado/]]></link>
			<title>O mapa do caminho brasileiro para longe dos fósseis está travado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/adaptacao-para-mudar-o-roteiro-de-desastres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/adaptacao-para-mudar-o-roteiro-de-desastres/]]></link>
			<title>Adaptação para mudar o roteiro de desastres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/23/clima-perde-espaco-em-davos-mas-o-planeta-segue-esquentando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/23/clima-perde-espaco-em-davos-mas-o-planeta-segue-esquentando/]]></link>
			<title>Clima perde espaço em Davos, mas o planeta segue esquentando</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/23/cenario-geopolitico-faz-risco-ambiental-perder-prioridade-para-lideres-globais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/23/cenario-geopolitico-faz-risco-ambiental-perder-prioridade-para-lideres-globais/]]></link>
			<title>Cenário geopolítico faz risco ambiental perder prioridade para líderes globais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/20/coletas-para-primeiro-relatorio-de-monitoramento-do-plano-clima-comecam-em-maio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/20/coletas-para-primeiro-relatorio-de-monitoramento-do-plano-clima-comecam-em-maio/]]></link>
			<title>Coletas para primeiro relatório de monitoramento do Plano Clima começam em maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 02:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/20/a-acessao-a-agencia-internacional-de-energia-e-nosso-mapa-do-caminho-para-longe-dos-fosseis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/20/a-acessao-a-agencia-internacional-de-energia-e-nosso-mapa-do-caminho-para-longe-dos-fosseis/]]></link>
			<title>A acessão à Agência Internacional de Energia e nosso mapa do caminho para longe dos fósseis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/13/redata-precisa-manter-condicionante-de-energia-limpa-e-renovavel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/13/redata-precisa-manter-condicionante-de-energia-limpa-e-renovavel/]]></link>
			<title>Redata precisa manter condicionante de energia limpa e renovável</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 01:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/06/sumario-executivo-do-plano-clima-o-que-dizem-as-metas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/06/sumario-executivo-do-plano-clima-o-que-dizem-as-metas/]]></link>
			<title>Sumário executivo do Plano Clima: o que dizem as metas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 00:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 00:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/grafico-da-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/grafico-da-semana/]]></link>
			<title>Gráfico da Semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 23:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/27/o-custo-climatico-da-guerra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/27/o-custo-climatico-da-guerra/]]></link>
			<title>O custo climático da guerra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 21:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/27/como-o-brasil-esta-na-meta-de-criacao-de-areas-protegidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/27/como-o-brasil-esta-na-meta-de-criacao-de-areas-protegidas/]]></link>
			<title>Como o Brasil está na meta de criação de áreas protegidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 21:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/a-fratura-geopolitica-do-sul-global-e-a-aposta-do-brasil-em-estrategias-bilaterais-para-liderar-a-agenda-climatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/a-fratura-geopolitica-do-sul-global-e-a-aposta-do-brasil-em-estrategias-bilaterais-para-liderar-a-agenda-climatica/]]></link>
			<title>A fratura geopolítica do Sul Global e a aposta do Brasil em estratégias bilaterais para liderar a agenda climática</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/chuvas-extremas-se-repetirao-mas-os-desastres-podem-ser-evitados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/chuvas-extremas-se-repetirao-mas-os-desastres-podem-ser-evitados/]]></link>
			<title>Chuvas extremas se repetirão, mas os desastres podem ser evitados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/o-quanto-e-1-milimetro-de-chuva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/27/o-quanto-e-1-milimetro-de-chuva/]]></link>
			<title>O quanto é 1 milímetro de chuva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 19:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/16/2025-foi-o-terceiro-ano-mais-quente-ja-registrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/16/2025-foi-o-terceiro-ano-mais-quente-ja-registrado/]]></link>
			<title>2025 foi o terceiro ano mais quente já registrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/?wpr_templates=user-single-nature-v1-post]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/?wpr_templates=user-single-nature-v1-post]]></link>
			<title>Nature V1 Post</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 22:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/20/guerras-alem-de-tudo-uma-grande-fonte-de-emissoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/20/guerras-alem-de-tudo-uma-grande-fonte-de-emissoes/]]></link>
			<title>Guerras: além de tudo, uma grande fonte de emissões</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 19:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/13/fundo-clima-precisa-estar-alinhado-a-politica-climatica-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/13/fundo-clima-precisa-estar-alinhado-a-politica-climatica-nacional/]]></link>
			<title>Fundo Clima precisa estar alinhado à política climática nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 17:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/16/a-percepcao-sobre-adaptacao-climatica-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/16/a-percepcao-sobre-adaptacao-climatica-no-brasil/]]></link>
			<title>A percepção sobre adaptação climática no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/20/fosseis-x-energia-limpa-o-jogo-virou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/20/fosseis-x-energia-limpa-o-jogo-virou/]]></link>
			<title>Fósseis x energia limpa: o jogo virou</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 22:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/20/a-mudanca-climatica-e-o-descompasso-entre-abelhas-e-floradas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/20/a-mudanca-climatica-e-o-descompasso-entre-abelhas-e-floradas/]]></link>
			<title>A mudança climática e o descompasso entre abelhas e floradas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 20:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/16/o-que-falta-para-o-plano-clima-ser-divulgado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/16/o-que-falta-para-o-plano-clima-ser-divulgado/]]></link>
			<title>O que falta para o Plano Clima ser divulgado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 23:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/16/fundo-clima-bate-novo-recorde-de-emprestimos-aprovados-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/01/16/fundo-clima-bate-novo-recorde-de-emprestimos-aprovados-em-2025/]]></link>
			<title>Fundo Clima bate recorde de empréstimos aprovados em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 22:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/13/calor-limita-esforcos-fisicos-simples-de-um-terco-da-populacao-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/13/calor-limita-esforcos-fisicos-simples-de-um-terco-da-populacao-mundial/]]></link>
			<title>Calor limita esforços físicos simples de um terço da população mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 20:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/13/fundo-clima-tem-volume-inedito-de-pedidos-para-projetos-de-adaptacao-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/13/fundo-clima-tem-volume-inedito-de-pedidos-para-projetos-de-adaptacao-em-2025/]]></link>
			<title>Fundo Clima tem volume inédito de pedidos para projetos de adaptação em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/06/conflito-no-oriente-medio-e-a-transicao-energetica-para-longe-dos-fosseis-e-da-guerra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/06/conflito-no-oriente-medio-e-a-transicao-energetica-para-longe-dos-fosseis-e-da-guerra/]]></link>
			<title>Conflito no Oriente Médio e a transição energética para longe dos fósseis e da guerra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 23:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/06/impacto-da-guerra-no-ira-na-producao-mundial-de-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/03/06/impacto-da-guerra-no-ira-na-producao-mundial-de-petroleo/]]></link>
			<title>Impacto da Guerra no Irã na produção mundial de petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 19:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/06/o-degelo-no-artico-clima-e-geopolitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/06/o-degelo-no-artico-clima-e-geopolitica/]]></link>
			<title>O degelo no Ártico, clima e geopolítica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 22:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/06/os-jogos-de-inverno-estao-com-os-dias-contados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/02/06/os-jogos-de-inverno-estao-com-os-dias-contados/]]></link>
			<title>Os Jogos de Inverno estão com os dias contados?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/04/02/o-tripe-para-perseguir-o-menor-desmatamento-da-historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politicaporinteiro.org/2026/04/02/o-tripe-para-perseguir-o-menor-desmatamento-da-historia/]]></link>
			<title>O tripé para perseguir o menor desmatamento da história</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
